| 日程 | 平成29年1月17日(火) | 
|---|---|
| 会場 | アイーナいわて県民情報交流センター5階会議室501(A) | 
| 住所 | 〒020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号 | 
| 交通案内 | 盛岡駅からすぐです。こちらをご覧ください。 | 
| 現地世話人 | 山中克久様(岩手大学) | 
研究会前日の1月16日(月)に懇親会を開催いたします。こちらから1月5日(木)までにお申込み下さい。
| 発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9:45–10:15 | 三次元空間中におけるキラリティのないロボット群による平面形成問題 | ○冨田祐作(九州大学)、山内由紀子(九州大学)、来嶋秀治(九州大学)、山下雅史(九州大学) | 
| 2 | 10:15–10:45 | マルコフ決定問題に対する多面体論的な最適解の存在証明 | ○清藤駿成(東北大学)、徳山豪(東北大学) | 
| 休憩 | |||
| 3 | 11:00–11:30 | 交差数の少ない単一ページ描画における固定パラメータアルゴリズム | ○大塚広夢(明治大学)、小林靖明(京都大学)、玉木久夫(明治大学) | 
| 4 | 11:30–11:50 | ダイグラフの頂点の入支配集合と出支配集合への分割問題 | ○中村洸介(群馬大学)、荒木徹(群馬大学) | 
| 昼休み | |||
| 5 | 13:10–13:40 | グラフ中に含まれる縮退部分グラフの列挙 | ○和佐州洋(国立情報学研究所)、宇野毅明(国立情報学研究所) | 
| 6 | 13:40–14:00 | Implementation of enumerating all edge-constrained triangulations without the general position assumption | ○Masatoshi Murakami (Iwate University), Katsuhisa Yamanaka (Iwate University), Takashi Hirayama (Iwate University), Yasuaki Nishitani (Iwate University) | 
| 休憩 | |||
| 7 | 14:15–15:05 | 【招待講演】失明者の視覚を再建するための遺伝子治療研究 | ○冨田浩史(岩手大学) | 
| 休憩 | |||
| 8 | 15:20–15:50 | Variants of the dispersion problem | Toshihiro Akagi (Gunma University), ○Tetsuya Araki (National Institute of Informatics), Shin-ichi Nakano (Gunma University) | 
| 9 | 15:50–16:10 | A Simple Algorithm for r-gather-clusterings on the Line | ○Shin-ichi Nakano (Gunma University) | 
今回は一般発表30分(発表25分+質疑5分)、ショート発表20分(発表15分+質疑5分)で行います。
本研究会は無査読で実施しています。